Mit dem Wohnmobil, Bulli oder Wohnwagen an die Ostsee
Strandnahe Campingstellplätze in Scharbeutz
Kommst du mit deinem Wohnmobil nach Scharbeutz, stehen dir 76 - teilweise durch Dünenstreifen abgegrenzte Stellplätze - zur Verfügung, die sich in Bulli-Plätze sowie mittelgroße und große Plätze unterteilen. Zum Ausfahren der Markise ist immer ausreichend Platz vorhanden.
Wohnwagenstandplätze gibt es 15, wobei das Auto direkt am Wohnwagen stehen kann und auch genügend Platz fürs Vorzelt ist. Zum Teil sind sie mit 170 m² überdurchschnittlich groß. Du kannst wählen zwischen einem ruhigeren Bereich am Endes des Ferienparks und einem Bereich in der Nähe des Spielplatzes. Wir vermieten keine Dauerstellplätze.
Für Wohnmobile und Wohnwagen befindet sich der Strom- und Wasseranschluss ganz bequem direkt am Platz. Für ein gemütliches Picknick findest du Bänke und Tische direkt auf dem Spielplatz. Du siehst, für alles ist gesorgt. Auch Fahrradverleih im Ort, KostNix-Cars und ein Shuttleservice warten auf dich. Auf geht´s zu einem tollen Campingurlaub in der Lübecker Bucht.
Gerne darfst du auf unseren Wohnwagen Stellplätzen zelten. Auf unseren Wohnmobil Stellplätzen ist das Zelten und eine Übernachtung im Vorzelt nicht möglich.
Strom wird nach Verbrauch berechnet.
Gerne kannst du unser Onlinebuchungsportal nutzen, du kannst uns anrufen unter 04503-7794755 oder eine kurze E-Mail an rezeption@ferienpark-scharbeutz.de schreiben. Wir freuen uns auf dich!
Aktuelle Anzahl der freien Stellplätze: 16
Rundgang Außenbereich
Mit Spielplatz, Hüpfkissen, Active-Park und Grillplatz
Unsere Standplätze
Wohnmobilstandplatz
Vorbeikommen, aussuchen und genießen – auch ohne vorher zu reservieren. Weißt du bereits im Voraus, dass du uns besuchen kommst, reserviere dir deinen Lieblingsplatz. Die Nutzung der Sanitäreinrichtungen, Strandküchen und Gemeinschaftseinrichtungen sowie des WLANs sind enthalten. Entsorgung und Versorgung mit Wasser inklusive.
Wohnwagenstandplatz
Dein reservierter Standplatz – ankommen und genießen. Die Nutzung der Sanitäreinrichtungen, Strandküchen und Gemeinschaftseinrichtungen sowie des WLANs sind enthalten. Entsorgung und Versorgung mit Wasser inklusive.
Saisonzeiten 2025
| Zeitraum von | Bis | Saison | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 02.06.2025 | 07.06.2025 | Zwischensaison | 1 Nacht |
| 07.06.2025 | 11.06.2025 | Hauptsaison 1 | 1 Nacht |
| 11.06.2025 | 19.06.2025 | Zwischensaison | 1 Nacht |
| 19.06.2025 | 23.06.2025 | Hauptsaison 1 | 1 Nacht |
| 23.06.2025 | 28.06.2025 | Zwischensaison | 1 Nacht |
| 28.06.2025 | 11.07.2025 | Hauptsaison 1 | 1 Nacht |
| 11.07.2025 | 17.08.2025 | Hauptsaison 2 | 1 Nacht |
| 17.08.2025 | 08.09.2025 | Hauptsaison 1 | 1 Nacht |
| 08.09.2025 | 13.09.2025 | Zwischensaison | 1 Nacht |
| 13.09.2025 | 15.09.2025 | Hauptsaison 1 | 1 Nacht |
| 15.09.2025 | 02.10.2025 | Zwischensaison | 1 Nacht |
| 02.10.2025 | 02.11.2025 | Hauptsaison 1 | 1 Nacht |
| 02.11.2025 | 19.12.2025 | Sparsaison | 1 Nacht |
| 19.12.2025 | 27.12.2025 | Zwischensaison | 1 Nacht |
| 27.12.2025 | 04.01.2026 | Hauptsaison 1 | 7 Nächte |
| Zeitraum von | Bis | Saison | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 03.01.2026 | Hauptsaison 1 | 1 Nacht |
| 03.01.2026 | 27.02.2026 | Sparsaison | 1 Nacht |
| 27.02.2026 | 26.03.2026 | Nebensaison | 1 Nacht |
| 26.03.2026 | 12.04.2026 | Hauptsaison 1 | 1 Nacht |
| 12.04.2026 | 29.04.2026 | Nebensaison | 1 Nacht |
| 29.04.2026 | 03.05.2026 | Hauptsaison 1 | 1 Nacht |
| 03.05.2026 | 12.05.2026 | Nebensaison | 1 Nacht |
| 12.05.2026 | 17.05.2026 | Hauptsaison 1 | 1 Nacht |
| 17.05.2026 | 22.05.2026 | Nebensaison | 1 Nacht |
| 22.05.2026 | 26.05.2026 | Hauptsaison 1 | 1 Nacht |
| 26.05.2026 | 03.06.2027 | Nebensaison | 1 Nacht |
| 03.06.2026 | 07.06.2026 | Hauptsaison 1 | 1 Nacht |
| 07.06.2026 | 11.06.2026 | Zwischensaison | 1 Nacht |
| 11.06.2026 | 14.06.2026 | Hauptsaison 1 | 1 Nacht |
| 14.06.2026 | 18.06.2026 | Zwischensaison | 1 Nacht |
| 18.06.2026 | 21.06.2026 | Hauptsaison 1 | 1 Nacht |
| 21.06.2026 | 25.06.2026 | Zwischensaison | 1 Nacht |
| 25.06.2026 | 08.07.2026 | Hauptsaison 1 | 1 Nacht |
| 08.07.2026 | 16.08.2026 | Hauptsaison 2 | 1 Nacht |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | Hauptsaison 1 | 1 Nacht |
| 31.08.2026 | 10.09.2026 | Zwischensaison | 1 Nacht |
| 10.09.2026 | 13.09.2026 | Hauptsaison 1 | 1 Nacht |
| 13.09.2026 | 17.09.2026 | Zwischensaison | 1 Nacht |
| 17.09.2026 | 20.09.2026 | Hauptsaison 1 | 1 Nacht |
| 20.09.2026 | 24.09.2026 | Zwischensaison | 1 Nacht |
| 24.09.2026 | 27.09.2026 | Hauptsaison 1 | 1 Nacht |
| 27.09.2026 | 01.10.2026 | Zwischensaison | 1 Nacht |
| 01.10.2026 | 01.11.2026 | Hauptsaison 1 | 1 Nacht |
| 01.11.2026 | 18.12.2026 | Sparsaison | 1 Nacht |
| 18.12.2026 | 26.12.2026 | Zwischensaison | 1 Nacht |
| 26.12.2026 | 29.12.2026 | Hauptsaison 1 | 1 Nacht |
| 29.12.2026 | 31.12.2026 | Hauptsaison 2 | 1 Nacht |
Preise Stellplätze - inkl. 2 Personen 2025
| Kategorien | Sparsaison | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison 1 | Hauptsaison 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulliplatz bis 6,50 m |
15,00 | 20,00 | 23,00 | 30,00 | 35,00 |
| Wohnmobil S bis 7 m |
17,00 | 25,00 | 28,00 | 33,00 | 37,00 |
| Wohnmobil M bis 8 m |
19,00 | 28,00 | 31,00 | 37,00 | 42,00 |
| Wohnmobil L bis 10 m (M38-M46 bis 9 m) |
23,00 | 31,00 | 35,00 | 40,00 | 50,00 |
| Wohnmobil XL über 10 m |
28,00 | 35,00 | 42,00 | 55,00 | 60,00 |
| Kategorien | Sparsaison | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison 1 | Hauptsaison 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulliplatz bis 6,50 m |
15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 |
| Wohnmobil S bis 7 m |
15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 |
| Wohnmobil M bis 8 m |
15,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 |
| Wohnmobil L bis 10 m (M38-M46 bis 9 m) |
20,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 50,00 |
| Wohnmobil XL über 10 m |
20,00 | 35,00 | 45,00 | 55,00 | 60,00 |
Preise Extras
| Kategorien | Sparsaison | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison 1 | Hauptsaison 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicepauschale | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Je Haustier | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Zus. Erwachsener | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Jugendliche ab 12 Jahren | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Zusätzlicher PKW | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Strom pro kWh | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Tourismusbeitrag
Alle Preise exklusive des Tourismusbeitrags (Kurtaxe).
Dieser wird nach Länge und Jahreszeit Deines Aufenthalts pro Tag wie folgt berechnet:
| Saison | Zeitraum | Preis pro Tag, pro Person |
|---|---|---|
| Nebensaison | 01.01. - 14.05. | 1,90 € |
| Hauptsaison | 15.05. - 14.09. | 3,50 € |
| Nebensaison | 15.09. - 31.12 | 1,90 € |